Tipo de Cambio
2008
|
Hoy (1/12/2008 ) :
13.2325 |
||
Moneda nacional por un dólar de los Estados Unidos de América. Conforme a la fecha de aplicación publicado en el Diario Oficial de la Federación. |
||
| Mes/Día | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre | 13.2325 | 13.3225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | 12.8342 | 12.8342 | 12.8342 | 12.7125 | 12.7875 | 12.4862 | 12.6042 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.8392 | 12.785 | 12.9892 | 13.0875 | 13.1663 | 13.1663 | 13.1663 | 13.1663 | 13.0242 | 13.195 | 13.18 | 13.5758 | 13.5758 | 13.5758 | 13.9183 | 13.4958 | 13.3142 | 13.2117 | 13.2325 | 13.2325 | |
| Octubre | 10.9397 | 10.9814 | 10.9811 | 11.1296 | 11.1296 | 11.1296 | 11.1188 | 11.7667 | 12.1196 | 13.0417 | 12.4433 | 12.4433 | 12.4433 | 13.0867 | 12.3743 | 12.345 | 12.7192 | 13.0633 | 13.0633 | 13.0633 | 12.8475 | 12.7617 | 13.1233 | 13.5592 | 13.5025 | 13.5025 | 13.5025 | 13.4 | 13.3083 | 13.3692 | 12.9142 |
| Septiembre | 10.1822 | 10.2847 | 10.3423 | 10.3781 | 10.3852 | 10.4658 | 10.4658 | 10.4658 | 10.5143 | 10.481 | 10.5013 | 10.5862 | 10.6745 | 10.6745 | 10.6745 | 10.5828 | 10.5828 | 10.7054 | 10.8702 | 10.8365 | 10.8365 | 10.8365 | 10.6133 | 10.5879 | 10.7264 | 10.7879 | 10.7653 | 10.7653 | 10.7653 | 10.7919 | |
| Agosto | 10.034 | 10.0353 | 10.0353 | 10.0353 | 9.9705 | 9.9335 | 9.918 | 9.9485 | 9.9877 | 9.9877 | 9.9877 | 10.1305 | 10.1295 | 10.159 | 10.1968 | 10.1586 | 10.1586 | 10.1586 | 10.1966 | 10.1395 | 10.1867 | 10.1343 | 10.1106 | 10.1106 | 10.1106 | 10.0991 | 10.1183 | 10.173 | 10.1421 | 10.1822 | 10.1822 |
| Julio | 10.3028 | 10.3069 | 10.3908 | 10.3722 | 10.3692 | 10.3692 | 10.3692 | 10.3411 | 10.3263 | 10.3363 | 10.2993 | 10.3076 | 10.3076 | 10.3076 | 10.312 | 10.2925 | 10.3229 | 10.2608 | 10.2311 | 10.2311 | 10.2311 | 10.2047 | 10.1708 | 10.1178 | 10.0552 | 10.0264 | 10.0264 | 10.0264 | 10.019 | 10.0706 | 10.061 |
| Junio | 10.3066 | 10.3066 | 10.3306 | 10.3417 | 10.2992 | 10.3211 | 10.3108 | 10.3108 | 10.3108 | 10.3582 | 10.362 | 10.3847 | 10.4268 | 10.395 | 10.395 | 10.395 | 10.3655 | 10.3399 | 10.3153 | 10.2935 | 10.3156 | 10.3156 | 10.3156 | 10.2753 | 10.3032 | 10.318 | 10.2938 | 10.2841 | 10.2841 | 10.2841 | |
| Mayo | 10.5272 | 10.5272 | 10.5095 | 10.5095 | 10.5095 | 10.4585 | 10.4687 | 10.4937 | 10.539 | 10.5465 | 10.5465 | 10.5465 | 10.5666 | 10.5058 | 10.4835 | 10.4884 | 10.4769 | 10.4769 | 10.4769 | 10.4266 | 10.3792 | 10.4002 | 10.3644 | 10.381 | 10.381 | 10.381 | 10.4 | 10.3848 | 10.3925 | 10.3447 | 10.3066 |
| Abril | 10.6987 | 10.6482 | 10.5985 | 10.5557 | 10.5644 | 10.5644 | 10.5644 | 10.559 | 10.5395 | 10.561 | 10.5552 | 10.5503 | 10.5503 | 10.5503 | 10.5337 | 10.4919 | 10.4843 | 10.4579 | 10.4828 | 10.4828 | 10.4828 | 10.461 | 10.5223 | 10.5181 | 10.4868 | 10.462 | 10.462 | 10.462 | 10.4702 | 10.4464 | |
| Marzo | 10.6813 | 10.6813 | 10.6813 | 10.7243 | 10.7046 | 10.7098 | 10.6978 | 10.7649 | 10.7649 | 10.7649 | 10.8383 | 10.8478 | 10.7965 | 10.7735 | 10.7778 | 10.7778 | 10.7778 | 10.7778 | 10.7613 | 10.704 | 10.704 | 10.704 | 10.704 | 10.704 | 10.6944 | 10.6748 | 10.6793 | 10.6957 | 10.6962 | 10.6962 | 10.6962 |
| Febrero | 10.8374 | 10.8262 | 10.8262 | 10.8262 | 10.8262 | 10.8138 | 10.8289 | 10.8227 | 10.804 | 10.804 | 10.804 | 10.7575 | 10.7736 | 10.7465 | 10.7509 | 10.7413 | 10.7413 | 10.7413 | 10.7653 | 10.735 | 10.7489 | 10.7939 | 10.798 | 10.798 | 10.798 | 10.7818 | 10.7855 | 10.743 | 10.7344 | ||
| Enero | 10.9043 | 10.9043 | 10.9157 | 10.8972 | 10.8842 | 10.8842 | 10.8842 | 10.9277 | 10.9208 | 10.885 | 10.962 | 10.9572 | 10.9572 | 10.9572 | 10.9318 | 10.914 | 10.9203 | 10.9458 | 10.9445 | 10.9445 | 10.9445 | 10.9235 | 10.9813 | 10.9232 | 10.9522 | 10.8934 | 10.8934 | 10.8934 | 10.8698 | 10.8784 | 10.8444 |
TC 2007 F. de Recargo I.N.P.C. D.T.A. Comercio Exterior